|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kleurenoptie: | Zwart, Wit, Groen, Grijs, Blauw | Dikte: | 15, 16, 19, 20, 25 mm |
|---|---|---|---|
| Max grootte: | 2400*1500 mm | Belangrijkste materiaal: | Epoxyhars en qaurtz |
| Weerstand tegen hoge temperaturen: | 350 graad | Weerstand tegen Brand: | gebrand niet door in brand gestoken |
| Markeren: | Epoxyharscountertops,de oppervlakte van het epoxyharswerk |
||
1. Product:
chemisch de Weerstandslaboratorium Epoxyworktop van 19 mm voor de Oppervlakte van laboratoriumworktop met Hittebestendigheid
2. Het Voordeel van epoxyharsworktop
| Voordeel | Details |
| Vrije formaldehede | Onze epoxyhars wordt hoofdzakelijk gemengd door epoxyhars en hoogte - kwaliteitskwarts, geen formaldehyde, geen gevaarlijk stof |
| Weerstand op hoge temperatuur | De epoxyharsoppervlakte kan aan zo hoog lijden zoals 600 graad en thermische misvormingstemperatuur zo dragen hoog zoals 250 graad |
| Weerstand tegen corrosie | De epoxyhars kan tegen meer 60 soorten chemische producten in het laboratorium bestand zijn |
| Weerstand tegen Misvorming | De epoxyhars is hoog - de dichtheid, absorberend niet water, sterke weerstand tegen nat, zal niet zelfs daar is dichtbij het gootsteengebied met water zwellen dat uit bespuit |
| Goede plasticiteit | De epoxyhars kan ontwerp en manufactrure zijn om dampkap worktop met alle-in-één gootsteen te zijn. De gootsteen is sitck aan worktop direct binnen na verwerking, nooit daling weg |
| Duurzamer | De epoxyhars is duurzamer dan phenolic hars en houdt goede prestaties vooral in het gootsteengebied |
3. De Vergelijking van Worktop van het Mianlaboratorium
| Punt en Worktops | Phenolic Hars | Epoxyhars | Ceramisch | Roestvrij staal |
| Grondstof | Gelamineerd door kraftpapier-document en phenolic hars | Gemengd door epoxyhars en kwarts | Gemengd door kleimineralen | Staal |
| Dikte | 12,7 mm | 15,16,19,20,25 mm | 20mm | 1,0 mm |
| Capaciteit schoon te maken | O.K. | O.K. | O.K. | Goed |
| Weerstand tegen zuur-basis | O.K. | O.K. | Goed | Goed |
| Weerstand tegen corrosie | weerstand tegen corrosie van zuur, alkali, oplosmiddel | weerstand tegen corrosie van zuur, alkali, oplosmiddel | Goede resisntace aan corrosie van zuur, alakli en oplosmiddel | normale resistancetocorrosie van acvid, alkali, oplosmiddel |
| Ressitance aan verontreiniging | O.K. | Goed | Goed | Goed |
| Anti-bacteriën | Goed | Goed | Goed | Goed |
| Weerstand tegen op hoge temperatuur | O.K. | Goed | Goed | Kleur die onder op hoge temperatuur wordt veranderd |
| Weerstand tegen effect | O.K. | O.K. | O.K. | Goed |
| Capaciteit aan het dragen | Goed | Goed | Goed | Goed |
| Elektrogeleidingsvermogen | Nr | Nr | Nr | Ja |
| Ressitance aan vochtigheid | Goed | Goed | Goed | Goed |
| Weerstand tegen Radio | Goed | Goed | Goed | Eerlijk |
| Fysieke Prestaties | vast lichaam | vast lichaam | stevig en duurzaam | Het hangt af |
4. Standaardspecificatie
| Oppervlakte | Maximum Grootte | Dikte | Kleur |
| Glanzend | 2400*1500 mm | 15,16,19, 20, 25mm | Zwart, Grijs, Groen, Blauw, Wit |
| Kuiltjes gemaakt in | 3000*1500 mm | 15,16, 19, 20, 25mm | Zwart, Grijs, Geen, Wit Blauw, |
![]()
Contactpersoon: John Huang
Fax: 86-020-62107083