Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | het meubilair van het wetenschapslaboratorium | Maat: | 3750*1500*900mm |
---|---|---|---|
kleur: | Lichtgrijs | Type: | Suspendent |
Worktop: | 19mm Epoxyhars | KRAAN: | koud water met drie richtingen |
Markeren: | de lijsten van het wetenschapslaboratorium,het meubilair van de wetenschapsruimte |
1. Product
Van het de Wetenschapslaboratorium van de geneesmiddelenpathologie het Meubilaircleanroom Eilandbank
2. Geschikt aan wie
Hoge eindklant die een scientificalaboratorium nodig hebben
3. Technische Gegevens
inet Lichaam | 1,0 mm dik het koude rollen staal, dat door laserknipsel, ponsen, het buigen lassen en op te poetsen wordt verwerkt. Geen kwestie van de verticale richting of de horizontale richting, of zijn hoek, oppervlakte worden met een laag bedekt door epoxypoeder dat zeer vlot is |
Deur | 1,0 mm dik het koude rollen staal, dubbel laagontwerp, hetzelfde oppervlakte eindigen met kabinet |
Regelbare Plank | één adjustale shlef binnen, enig laagontwerp, hetzelfde oppervlakte eindigen met kabinet |
Handvat | Het aluminium, het metaal, het plastiek of allen in behandelen voor u optie |
Scharnier | 110 graad of 175 graad hingle, roestvrij staalmateriaal |
C Kader | Geen c-kader, worktop is suppported direct door kabinet |
Achtercomité | 1,0 mm dik het koude rollen staal, het enige laag desing, hetzelfde oppervlakte eindigen met kabinet, en flexibel voor mantainence van de elektro en waterpijnboom |
OEM | OEM wordt aangeboden voor het kabinet in kleur, grootte en othe elese |
4. De Optie van laboratoriumworktop
Punt en Worktops | Phenolic Hars | Epoxyhars | Ceramisch | Roestvrij staal |
Grondstof | Gelamineerd door kraftpapier-document en phenolic hars | Gemengd door epoxyhars en kwart gallon | Gemengd door kleimineralen | staal |
Dikte | 12.7mm | 15,16,19,20,25 mm | 20mm | 1,0 mm |
Capaciteit schoon te maken | O.K. | O.K. | O.K. | Goed |
Weerstand tegen zuur-basis | O.K. | O.K. | Goed | Goed |
Weerstand tegen corrosie | weerstand tegen corrosie van zuur, alkali, oplosmiddel | weerstand tegen corrosie van zuur, alkali, oplosmiddel | Goede resisntace aan corrosie van zuur, alakli en oplosmiddel | normale resistancetocorrosie van acvid, alkali, oplosmiddel |
Ressitance aan verontreiniging | O.K. | Goed | Goed | Goed |
Anti-bacteriën | Goed | Goed | Goed | Goed |
Weerstand tegen op hoge temperatuur | O.K. | Goed | Goed | Kleur die onder op hoge temperatuur wordt veranderd |
Weerstand tegen effect | O.K. | O.K. | O.K. | Goed |
Capaciteit aan het dragen | Goed | Goed | Goed | Goed |
Elektrogeleidingsvermogen | Nr | Nr | Nr | Ja |
Ressitance aan vochtigheid | Goed | Goed | Goed | Goed |
Weerstand tegen Radio | Goed | Goed | Goed | Eerlijk |
Fysieke Prestaties | vast lichaam | vast lichaam | stevig en duurzaam | Het hangt af |
5. Reagensrek
Kolom | 1,5 mm walsen staal met epoy machtsdeklaag op koud suface |
Laagplank | Regelbare Heigh, 10 mm temperatring glas, matte of glasoppervlakte voor uw optie |
Ladingscapaciteit | Minder dan 50kg per Laagplank |
Ontwerp | Minder dan 1500 mm tussen elke kolom |
Contactpersoon: John Huang
Fax: 86-020-62107083