Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Worktop: | 12,7 van de Grijze Kleuren Phenolic mm Hars | Kabinet: | 1,0 mm walsen Staal koud |
---|---|---|---|
C Kader: | 60*40*1.5 de vierkante Buis van mm | Bouw: | al staal |
Handvat: | Aluminium | Scharnier: | 110 graad open |
Markeren: | het meubilair van het schoollaboratorium,de banken van het laboratoriumwerk |
1. Productnaam:
3000 mm *1500 mm Al Universitair het Laboratoriummeubilair van het staalc Kader voor de Lijst van het Schoollaboratorium
2. Geschikt voor wie
A. Om het even welk Universitair Chemisch, Fysiek of Bioliogical-Laboratorium
B. Om het even welk Schoollaboratorium met Laboratorium Equipemt niet zwaar dan 250kgs maar heeft groot laboratoriummateriaal
C Om het even welke eigenaar wil een duurzamer laboratorium
3. Worktopoptie:
A.12.7mm dikte phelonic hars
B.19mm dikte Epoxyhars Worktop
C. 20mm Ceramische Worktop
D. 13mm dikte Trespa
F. 12.7mm Compacte dikte
G. 25mm MDF (middelgrote dichtheid
De hoofdvergelijking van Laboratoriumworktop
Punt en Worktops | Phenolic Hars | Epoxyhars | Ceramisch | Roestvrij staal |
Grondstof | Gelamineerd door kraftpapier-document en phenolic hars | Gemengd door epoxyhars en kwarts | Gemengd door kleimineralen | Staal |
Dikte | 12.7mm |
15,16,19,20,25 mm |
20mm | 1,0 mm |
Capaciteit schoon te maken | O.K. | O.K. | O.K. | Goed |
Weerstand tegen zuur-basis | O.K. | O.K. | Goed | Goed |
Weerstand tegen corrosie | weerstand tegen corrosie van zuur, alkali, oplosmiddel | weerstand tegen corrosie van zuur, alkali, oplosmiddel | Goede resisntace aan corrosie van zuur, alakli en oplosmiddel | normale resistancetocorrosie van acvid, alkali, oplosmiddel |
Ressitance aan verontreiniging | O.K. | Goed | Goed | Goed |
Anti-bacteriën | Goed | Goed | Goed | Goed |
Weerstand tegen op hoge temperatuur | O.K. | Goed | Goed | Kleur die onder op hoge temperatuur wordt veranderd |
Weerstand tegen effect | O.K. | O.K. | O.K. | Goed |
Capaciteit aan het dragen | Goed | Goed | Goed | Goed |
Elektrogeleidingsvermogen | Nr | Nr | Nr | Ja |
Ressitance aan vochtigheid | Goed | Goed | Goed | Goed |
Weerstand tegen Radio | Goed | Goed |
Goed |
Eerlijk |
Fysieke Prestaties | vast lichaam | vast lichaam | stevig en duurzaam | Het hangt af |
4.Base kabinetslade, Kastkabinet:
Cainetlichaam | 1,0 mm dik het koude rollen staal, dat door laserknipsel, ponsen, het buigen lassen en op te poetsen wordt verwerkt. Geen kwestie van de verticale richting of de horizontale richting, of zijn hoek, oppervlakte worden met een laag bedekt door epoxypoeder dat zeer vlot is |
Deur | 1,0 mm dik het koude rollen staal, dubbel laagontwerp, hetzelfde oppervlakte eindigen met kabinet |
Regelbare Plank | één adjustale shlef binnen, het enige laag desing, hetzelfde oppervlakte eindigen met kabinet |
Handvat | Het aluminium, het metaal, het plastiek of allen in behandelen voor u optie |
Scharnier | 110 graad of 175 graad hingle, roestvrij staalmateriaal |
C Kader | de buis van 1,5 mm squirare en 2,0 mm na het epoxy caoting, hetzelfde oppervlakte eindigen |
Achtercomité | 1,0 mm dik het koude rollen staal, het enige laag desing, hetzelfde oppervlakte eindigen met kabinet, en flexibel voor mantainence van de elektro en waterpijnboom |
OEM | OEM wordt aangeboden voor het kabinet in kleur, grootte en othe elese |
5. Reagensrek
Kolom | 1,5 mm walsen staal met epoy machtsdeklaag op koud suface |
Laagplank | Regelbare Heigh, 10 mm temperatring glas, matte of glasoppervlakte voor uw optie |
Ladingscapaciteit | Minder dan 50kg per Laagplank |
Ontwerp | Minder dan 1500 mm tussen elke kolom |
6. Pp-de Optie van de Gootsteengrootte:
A. 430MM (L) *320MM (B) *260MM (H),
B. 550MM (L) *450MM (W) *290MM (H)
7. De Optie van de watertapkraan:
Één Manier, Bidirectionele of Met drie richtingen watertapkraan voor laboratorium
Contactpersoon: John Huang
Fax: 86-020-62107083