|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| De Grootte van de laboratoriumbank: | 3000*1500*850 mm | De grootte van het reagensrek: | 2250*300*800 mm |
|---|---|---|---|
| Laboratorium Worktop: | 19 mm zwarte epoxyhars | C Kader: | 60*40*1.5 de vierkante Buis van mm |
| Kabinet: | MDF | Hanlde: | Plastic alle handvat |
| Scharnier: | 110 graden | Schuifregelaar: | drie sectieschuif |
| Markeren: | medisch laboratoriummeubilair,de bank van het laboratoriumeiland |
||
1. Product: 19 mm het Zwarte van het het Ziekenhuislaboratorium van het Epoxyharsc Kader Meubilair met MDF Kabinet
2. Subitable voor whon
A.
De hoofdvergelijking van Laboratoriumworktop
| Punt en Worktops | Phenolic Hars | Epoxyhars | Ceramisch | Roestvrij staal |
| Grondstof | Gelamineerd door kraftpapier-document en phenolic hars | Gemengd door epoxyhars en kwart gallon | Gemengd door kleimineralen | staal |
| Dikte | 12.7mm |
15,16,19,20,25 mm |
20mm | 1,0 mm |
| Capaciteit schoon te maken | O.K. | O.K. | O.K. | Goed |
| Weerstand tegen zuur-basis | O.K. | O.K. | Goed | Goed |
| Weerstand tegen corrosie | weerstand tegen corrosie van zuur, alkali, oplosmiddel | weerstand tegen corrosie van zuur, alkali, oplosmiddel | Goede resisntace aan corrosie van zuur, alakli en oplosmiddel | normale resistancetocorrosie van acvid, alkali, oplosmiddel |
| Ressitance aan verontreiniging | O.K. | Goed | Goed | Goed |
| Anti-bacteriën | Goed | Goed | Goed | Goed |
| Weerstand tegen op hoge temperatuur | O.K. | Goed | Goed | Kleur onder op hoge temperatuur wordt veranderd die |
| Weerstand tegen effect | O.K. | O.K. | O.K. | Goed |
| Capaciteit aan het dragen | Goed | Goed | Goed | Goed |
| Elektrogeleidingsvermogen | Nr | Nr | Nr | Ja |
| Ressitance aan vochtigheid | Goed | Goed | Goed | Goed |
| Weerstand tegen Radio | Goed | Goed |
Goed |
Eerlijk |
| Fysieke Prestaties | vast lichaam | vast lichaam | stevig en duurzaam | Het hangt af |
De hoofdvergelijking van Laboratoriumworktop
| Punt en Worktops | Phenolic Hars | Epoxyhars | Ceramisch | Roestvrij staal |
| Grondstof | ||||
| Dikte | 12.7mm |
15,16,19,20,25 mm |
20mm | 1,0 mm |
| Capaciteit schoon te maken | O.K. | O.K. | O.K. | Goed |
| Weerstand tegen zuur-basis | O.K. | O.K. | Goed | Goed |
| Weerstand tegen corrosie | weerstand tegen corrosie van zuur, alkali, oplosmiddel | weerstand tegen corrosie van zuur, alkali, oplosmiddel | Goede resisntace aan corrosie van zuur, alakli en oplosmiddel | normale resistancetocorrosie van acvid, alkali, oplosmiddel |
| Ressitance aan verontreiniging | O.K. | Goed | Goed | Goed |
| Anti-bacteriën | Goed | Goed | Goed | Goed |
| Weerstand tegen op hoge temperatuur | O.K. | Goed | Goed | Kleur onder op hoge temperatuur wordt veranderd die |
| Weerstand tegen effect | O.K. | O.K. | O.K. | Goed |
| Capaciteit aan het dragen | Goed | Goed | Goed | Goed |
| Elektrogeleidingsvermogen | Nr | Nr | Nr | Ja |
| Ressitance aan vochtigheid | Goed | Goed | Goed | Goed |
| Weerstand tegen Radio | Goed | Goed |
Goed |
Eerlijk |
| Fysieke Prestaties | vast lichaam | vast lichaam | stevig en duurzaam | Het hangt af |
4.Base kabinetslade, Kastkabinet:
| Cainetlichaam | 18 die mm-MDF met HPL op de oppervlakte, één 12 mm-MDF flexisble plank binnen wordt gelamineerd, wordt Al rand verzegeld door 2 mm-pvc voor waterbewijs |
| Deur | 18 die mm-MDF met HPL op de oppervlakte wordt gelamineerd, wordt al rand verzegeld door 2 mm-pvc |
| Regelbare Plank | één adjustale shlef binnen, gelamineerde HPL |
| Handvat | Het aluminium, het metaal, het plastiek of allen in behandelen voor u optie |
| Scharnier | 110 graad of 175 graad hingle, roestvrij staalmateriaal |
| C Kader | de buis van 1,5 mm squirare en 2,0 mm na het epoxy caoting, hetzelfde oppervlakte eindigen |
| Achtercomité | 12 mm-MDF met gelamineerde HPL |
| OEM | OEM wordt aangeboden voor het kabinet in kleur, grootte en othe elese |
5. Reagensrek
| Kolom | 1,5 mm walsen staal met epoy machtsdeklaag op koud suface |
| Laagplank | Regelbare Heigh, 10 mm temperatring glas, matte of glasoppervlakte voor uw optie |
| Ladingscapaciteit | Minder dan 50kg per Laagplank |
| Ontwerp | Minder dan 1500 mm tussen elke kolom |
![]()
Contactpersoon: John Huang
Fax: 86-020-62107083